Hubungan Etnik Final Project
Autor: Xin Tian Lee • November 29, 2016 • Research Paper • 2,951 Words (12 Pages) • 1,500 Views
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
ZZZT2173 HUBUNGAN ETNIK
[pic 4]
SEMESTER 1 2014/2015
LAPORAN PROJEK AKHIR BERKUMPULAN
TAJUK KAJIAN:
“KOMUNITI ORANG TANPA NEGARA (STATELESS PEOPLE) DI SABAH”
| BIL. | NAMA | NO.MATRIK | 
| 1. | MASNAWIYAH BINTI MASRA | A143212 | 
| 2. | NURUL SHAZANA BINTI ABD LATIF | A143331 | 
| 3. | NEOH PUI GING | A143353 | 
| 4. | MUHAMMAD SHAHRUL HAFIZ BIN HASAN | A143405 | 
| 5. | MAIIZATUL AKMA BINTI NOR YUSRE | A143438 | 
| 6. | SITI RABIATULADAWIYAH BINTI MOHAMED MASROM | A143446 | 
| 7. | SITI NORATIKAH BINTI ABD HASIM | A143448 | 
| 8. | GUN EE WEI | A143454 | 
DISEDIAKAN OLEH:
DISEDIAKAN UNTUK:
DR ZULKIFLI BIN MOHAMAD
ISI KANDUNGAN
| Isi Kandungan | M/S | |
| 1.0 | Pengenalan............................................................................................. | 3 | 
| 2.0 | Tujuan Kajian........................................................................................ | 4 | 
| 3.0 | Skop Kajian........................................................................................... | 4 | 
| 4.0 | Metodologi Kajian................................................................................. | 4 | 
| 5.0 | Hasil Kajian........................................................................................... | 5 | 
| 5.1 Pendahuluan.................................................................................... | 5 | |
| 5.2 Faktor-faktor Kaum Bajau stateless | 7 | |
| 5.3 Kesan kekaburan status kewarganegaraan terhadap Kaum Bajau Laut. | 9 | |
| 5.3.1 Pendidikan Kaum Bajau | 10 | |
| 5.3.2 Ekonomi Kaum Bajau | 11 | |
| 5.3.3 Keselamatan Negara | 12 | |
| 6.0 | Cadangan............................................................................................... | 13 | 
| 6.1 Langkah-langkah Penyelesaian masalah stateless Kaum Bajau | ||
| 7.0 | Rumusan................................................................................................ | 15 | 
| 8.0 | Penutup.................................................................................................. | 16 | 
...
